| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62516:064:0045 |
| Kinnistu Nr | 2688005 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Sarapiku tn 3 |
| Registreeritud | 2006-02-09 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 1106.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1106.0 M2 |
| Haritav maa | 838.0 |
| Looduslik rohumaa | 175.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 93.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 2005-12-12 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 3540.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62516:064:0040 | 108426.0 M2 |
| 62516:064:0041 | 6017.0 M2 |
| 62516:064:0042 | 446.0 M2 |
| 62516:064:0043 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0044 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0046 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0047 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0048 | 13338.0 M2 |
| 62516:064:0049 | 1913.0 M2 |
CMS 2023